クレジットカード一覧
| カード名 | 還元率 | 年会費 | 保険付帯 | ネット申込 | 携帯申込 | Edy チャージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 楽天カード | 1% | 無料 | 利用付帯 | ○ | ○ | ○ |
![]() | SBIカード | 1.2% | 無料 | 利用付帯 | ○ | × | × |
![]() | Yahoo! JAPANカードSuica | 1% | 525円 (*) | 利用付帯 | ○ | × | × |
![]() | 楽天プレミアムカード | 1% | 10500円 (*) | 自動付帯 | ○ | ○ | ○ |
![]() | SBIゴールドカード | 1.2% | 5250円 | 利用付帯 | ○ | × | × |
![]() | SBIプラチナカード | 1.2% | 31500円 | 自動付帯 | ○ | × | × |
![]() | ライフカード | 1% | 無料 (*) | 自動付帯 | ○ | × | ○ |
![]() | ライフカードゴールド | 1% | 10500円 | 自動付帯 | ○ | × | ○ |
![]() | DCカード | 0.5% | 1312円 (*) | 利用付帯 | ○ | × | ○ |
![]() | UFJカード | 0.5% | 1312円 (*) | 利用付帯 | ○ | × | × |
![]() | K-Powerカード | 6.67% | 1575円 (*) | 保険なし | ○ | × | × |
![]() | アイムカード | 0.5% | 無料 | 利用付帯 | ○ | × | × |
![]() | PREMIO(プレミオ) | 0.5% | 3150円 | 自動付帯 | ○ | × | × |
![]() | UFJゴールドカード | 0.5% | 10500円 | 自動付帯 | ○ | × | × |
年会費(*) … 初年度、もしくは条件次第で金額が変更になります。














