DCカード
| カード名 | DCカード |
|---|---|
| 国際ブランド | |
| 還元率 | 0.5% |
| ポイントについて | |
| 年会費 | 1312円 |
| 年会費について | 初年度無料。VISA・Master双方発行すると、1575円。 保険が付帯するDCカードニューズにすると、1575円、VISA・Master双方発行すると、1837円。 |
| 保険付帯 | 利用付帯 |
| ネット申込 | ○ |
| 携帯申込 | × |
| Edyチャージ | ○ |
安心の三菱UFJファイナンシャルグループ。
| カード名 | DCカード |
|---|---|
| 国際ブランド | |
| 還元率 | 0.5% |
| ポイントについて | |
| 年会費 | 1312円 |
| 年会費について | 初年度無料。VISA・Master双方発行すると、1575円。 保険が付帯するDCカードニューズにすると、1575円、VISA・Master双方発行すると、1837円。 |
| 保険付帯 | 利用付帯 |
| ネット申込 | ○ |
| 携帯申込 | × |
| Edyチャージ | ○ |
安心の三菱UFJファイナンシャルグループ。